

ORA 03 Skin: Inovação que Move Você
Conheça o hatch elétrico da GWM que une desempenho, autonomia e tecnologia em um só modelo cheio de personalidade.
Sinta a Emoção de Dirigir o ORA 03 Skin
Do volante ao pedal, o ORA 03 Skin surpreende em cada detalhe. Agende seu test drive e conheça de perto o design esportivo e a tecnologia 100% elétrica.
Test Drive Exclusivo do ORA 03 Skin
Design Inteligente e Interior Tecnológico
Explore o interior do ORA 03 Skin: uma combinação de ergonomia, visual moderno e tecnologias que oferecem uma experiência premium a bordo.
Ficha Técnica do Modelo
| Motorização | Motor elétrico síncrono de ímã permanente |
|---|---|
| Potência | 143 cv (105 kW) |
| Torque | 210 Nm |
| Transmissão | Automática com redutor |
| Tração | Dianteira (FWD) |
| Direção | Elétrica |
| Suspensão dianteira | Independente McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Freios | Discos nas 4 rodas |
| Rodas/Pneus | Liga leve aro 17" com pneus 205/55 R17 |
| 0–100 km/h | ~9,5 segundos |
|---|---|
| Velocidade máxima | 150 km/h |
| Autonomia (INMETRO) | ~280 km |
|---|---|
| Autonomia (WLTP) | ~350 km |
| Carga AC | Até 11 kW (carga completa em ~6h) |
| Carga DC | Até 60 kW (10–80% em ~50 min) |
| Comprimento | 4.200 mm |
|---|---|
| Largura | 1.830 mm |
| Altura | 1.600 mm |
| Entre-eixos | 2.600 mm |
| Peso | ~1.500 kg |
| Porta-malas | 215 L (840 L com bancos rebatidos) |
| Conectividade | Central multimídia 10,25" com Android Auto / Apple CarPlay |
|---|---|
| Bancos | Revestidos em tecido, ajustes manuais |
| Painel | Digital + computador de bordo |
| Assistentes | Controle de cruzeiro, assistente de faixa, frenagem automática |
| Segurança | 6 airbags, câmera traseira |
| Outros | Ar-condicionado digital, faróis LED |
Ficha Técnica Completa GWM ORA 03 Skin
Baixe a ficha técnica completa e conheça a fundo cada tecnologia, funcionalidade e vantagem que fazem do ORA 03 Skin um elétrico urbano surpreendente.

Azul Copacabana




