

ORA 03 GT: Inovação que Move Você
Conheça o hatch elétrico da GWM que une desempenho, autonomia e tecnologia em um só modelo cheio de personalidade.
Sinta a Emoção de Dirigir o ORA 03 GT
Descubra na prática o desempenho elétrico, o conforto e a tecnologia do ORA GT. Preencha o formulário e viva a experiência premium GWM.
Agende seu Test Drive no ORA 03 GT
Design Esportivo e Tecnologia de Ponta no Interior do ORA 03 GT
Com acabamentos premium, detalhes em vermelho e painel digital completo, o ORA GT combina estilo futurista com conforto e tecnologia em cada detalhe.
Ficha Técnica do Modelo
| Motorização | Motor elétrico síncrono de ímã permanente |
|---|---|
| Potência | 171 cv (126 kW) |
| Torque | 250 Nm |
| Transmissão | Automática com redutor |
| Tração | Dianteira (FWD) |
| Direção | Elétrica |
| Suspensão dianteira | Independente McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Freios | Discos nas 4 rodas |
| Rodas/Pneus | Liga leve aro 18" com pneus 215/50 R18 |
| 0–100 km/h | ~8,2 segundos |
|---|---|
| Velocidade máxima | 160 km/h |
| Autonomia (INMETRO) | ~319 km |
|---|---|
| Autonomia (WLTP) | ~400 km |
| Carga AC | Até 11 kW (carga completa em ~6h) |
| Carga DC | Até 69 kW (10-80% em ~47 min) |
| Comprimento | 4.254 mm |
|---|---|
| Largura | 1.848 mm |
| Altura | 1.603 mm |
| Entre-eixos | 2.650 mm |
| Peso | ~1.580 kg |
| Porta-malas | 228 L (858 L com bancos rebatidos) |
| Conectividade | Central multimídia 10,25" com Android Auto/Apple CarPlay |
|---|---|
| Bancos | Dianteiros com ventilação e massagem |
| Painel | 100% digital + computador de bordo |
| Assistentes | ACC, frenagem autônoma, assistente de faixa, ponto-cego |
| Segurança | 7 airbags, câmera 360°, piloto automático nível 2+ |
| Outros | Teto solar panorâmico, ar digital, acabamento GT com costuras vermelhas |
Descubra Todos os Detalhes do GWM ORA 03 GT
Baixe a ficha técnica completa e conheça a fundo cada tecnologia, funcionalidade e vantagem que fazem do ORA 03 GT um elétrico urbano surpreendente.

Branco Ágata






