

A Inteligência Híbrida que Conquistou o Mundo, Pronta para o Brasil.
Descubra o Haval H6 HEV, o SUV que une o melhor da tecnologia global com a robustez que o brasileiro exige. Projetado para o futuro da mobilidade e perfeitamente adaptado ao nosso presente.
Experimente a Potência Híbrida do Haval H6 HEV. Faça o seu Test Drive.
Viva a experiência de dirigir o Haval H6 HEV. Sinta a combinação perfeita entre design, tecnologia e performance. Deixe seus dados que entraremos em contato.
Solicite seu Test-Drive
Design, Tecnologia e Performance. Tudo em um só SUV
Do design arrojado com faróis Full LED ao interior com painel digital e multimídia de 12,3", o Haval H6 HEV impressiona em cada detalhe. Descubra a performance e a inteligência da motorização híbrida que une potência e economia
Ficha Técnica do Haval H6 HEV2
| Motorização | 1.5 Turbo Híbrido (motor a combustão + elétrico, bateria 1,6 kWh) |
|---|---|
| Potência combinada | 243 cv |
| Torque combinado | 530 Nm (54 kgfm) |
| Transmissão | Automática híbrida de 2 marchas (DHT) |
| Tração | Dianteira |
| Direção | Elétrica com assistência variável |
| Suspensão dianteira | Independente MacPherson com barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Independente Multilink com barra estabilizadora |
| Freios | Discos ventilados nas 4 rodas com regeneração |
| Rodas/Pneus | Liga leve aro 19", pneus 225/55 R19 |
| Potência combinada | 243 cv |
|---|---|
| Torque combinado | 530 Nm |
| Velocidade máxima | 180 km/h (limitada eletronicamente) |
| 0–100 km/h | 7,9 segundos |
| Urbano (Inmetro) | 13,8 km/l |
|---|---|
| Rodoviário (Inmetro) | 12,0 km/l |
| Autonomia (tanque cheio) | Até 828 km |
| Comprimento | 4.683 mm |
|---|---|
| Largura | 1.886 mm |
| Altura | 1.730 mm |
| Entre-eixos | 2.738 mm |
| Peso | 1.699 kg |
| Tanque de combustível | 60 litros |
| Porta-malas | 560 litros |
| Conectividade | Central Multimídia de 12,3" com Android Auto e Apple CarPlay sem fio |
|---|---|
| Painel | Digital de 10,25" + Head-Up Display |
| Assistentes (ADAS) | Piloto automático adaptativo (ACC) com Stop & Go, frenagem de emergência (AEB), alerta e assistente de manutenção de faixa (LKA) |
| Segurança | 6 airbags, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem, câmera 360º |
| Outros | Teto solar panorâmico elétrico, ar-condicionado digital dual zone, carregador de celular por indução, abertura do porta-malas por sensor de presença |
Ficha Técnica Completa GWM Haval H6 HEV2
Baixe agora a ficha técnica detalhada do GWM Haval H6 HEV2 e tenha acesso a todas as especificações, tecnologias e recursos que tornam este SUV uma referência em desempenho e robustez.

Cinza Diamante






